2010年江苏省建筑市场监督执法检查用表4
检查对象:监理单位
检查内容:监理单位的市场行为、质量行为 被检查工程所在市、县:
工程名称: | 工程等级 | ||||
单位情况 | 监理单位法人名称(全称) | ||||
监理单位法定代表人姓名 | |||||
监理合同情况 | 监理合同单位名称(全称) | ||||
监理合同单位用章名称(全称) | |||||
监理单位是法人 | |||||
监理单位是法人内设、下属机构 | |||||
监理合同签订日期 | |||||
监理合同签字人 | |||||
监理合同标的(监理费) | 元 | ||||
外地监理单位是否办妥注册手续,注册单位 | |||||
监理合同签订方名称与法人名称是否一致 | |||||
监理合同签订双方是否法人,合同是否合法 | |||||
监理资质情况 | 监理资质证书号、资质等级 | ||||
监理资质证书持证单位名称 | |||||
监理资质证书发证单位 | |||||
被检查项目所持监理资质证书是否合法 | |||||
监理人员执业资格情况 | 监理项目总监工程师姓名、是否具有执业资格、执业证号 | ||||
总监是否在岗 | |||||
监理代表姓名、是否具有执业资格、执业证号 | |||||
监理工程师姓名、是否具有执业资格、执业证号 | |||||
监理工程师姓名、是否具有执业资格、执业证号 | |||||
监理工程师姓名、是否具有执业资格、执业证号 | |||||
市场行为 | 是否存在无证、越级、超范围承担监理业务行为 | ||||
是否存在挂靠、出卖资质和转让监理业务行为 | |||||
是否存在片面压价等不正当竞争行为 | |||||
是否与被监理工程的承包单位以及建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系或者其它利害关系 | |||||
监理质量行为 | 《建设工程监理规范》的执行 | 项目监理机构是否严格按合同的约定及工程监理工作需要组织落实,是否做到明确分工、各负其责,是否持证上岗 | |||
监理规划和细则是否按规定程序和内容编制并经过审查批准,是否有针对性,实施情况如何 | |||||
是否使用省版《监理示范表式》,能否做到分类清楚、记录完整、数据可靠、程序齐全、处理及时、有始有终 | |||||
《建设工程质量管理条例》的贯彻执行 | 是否做到未经监理核验签字,施工单位不进入下一道工序的施工 | ||||
是否做到未经监理核验签字,建筑材料、构配件和设备不在工程上使用或者安装 | |||||
是否做到未经监理审核签字,建设单位不拨付工程款 | |||||
是否做到未经监理核验签字,工程不进行竣工验收 | |||||
是否有与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量的行为 | |||||
是否有将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为 | |||||
《工程建设标准强制条文》的贯彻执行 | 贯彻执行情况如何,工程现场有无明显违背《条文》之处 | ||||
检查发现违法违规行为和违反国家强制性技术标准问题处理意见 | |||||
被检查单位签字: 检查组成员签字: 检查日期:
2010年江苏省建筑市场监督执法检查用表5
检查对象:施工单位
检查内容:施工单位的市场行为、质量行为 被检查工程所在市、县:
工程名称: | 工程等级 | |||
单位情况 | 施工单位法人名称(全称) | |||
施工单位法定代表人姓名 | ||||
施工合同情况 | 中标通知书发放单位、日期,工程中标价 | |||
施工合同单位名称(全称) | ||||
施工合同单位用章名称(全称) | ||||
施工单位是法人 | ||||
施工单位是法人内设、下属机构 | ||||
施工合同签订日期 | ||||
施工合同签字人 | ||||
施工合同标的(施工费) | 元 | |||
外省施工单位是否办妥进省手续, | ||||
施工合同签订方名称与法人名称是否一致 | ||||
工程款、农民工工资是否拖欠 | 元 | |||
施工资质情况 | 施工资质证书号、资质等级 | |||
施工资质证书持证单位名称 | ||||
施工资质证书发证单位 | ||||
被检查项目所持施工资质证书是否合法 | ||||
施工人员执业资格情况 | 项目经理姓名、是否具有执业资格、执业证号 | |||
项目经理是否在岗 | ||||
项目经理是否是中标时的项目经理 | ||||
项目经理承担的工程与其资格是否相适应 | ||||
更换项目经理是否手续齐全 | ||||
质检员姓名、是否具有执业资格、执业证号 | ||||
安检员姓名、是否具有执业资格、执业证号 | ||||
市场行为 | 是否存在无证、越级、超范围承担施工业务行为 | |||
是否存在挂靠、出卖资质和转让施工业务行为 | ||||
质量行为 | 原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告 | 经检查发现的问题或检查评价: | ||
施工试验报告(记录) | 经检查发现的问题或检查评价: | |||
见证取样和送检记录 | 经检查发现的问题或检查评价: | |||
地基(桩基)、基础、主体结构、地下管道验收记录 | 经检查发现的问题或检查评价: | |||
施工组织设计(方案)、施工日志 | 经检查发现的问题或检查评价: | |||
节能施工落实情况 | 经检查发现的问题或检查评价: | |||
质量技术问题(事故)论证、处理记录 | 当工程发生技术质量问题(事故)时检查此项内容。 | |||
工程实体质 量 | 经检查发现的问题或检查评价:
| |||
检查发现违法违规行为和违反国家强制性技术标准问题处理意见
| ||||
被检查单位签字: 检查组成员签字: 检查日期:
2010年江苏省建筑市场监督执法检查用表6
检查对象:施工单位
检查内容:施工单位的安全生产行为 被检查工程所在市、县:
工程名称: | ||
施工单位: | ||
安全生产许可证号: | ||
安全生产制度落实情况 | ||
施工安全规范执行情况 | 三宝 四口 | |
深基坑 | ||
高支模 | ||
脚手架 | ||
建筑施工机械 | ||
临时施工用电 | ||
检查发现违法违规行为及处理意见 | ||
被检查单位签字: 检查组成员签字: 检查日期: